COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
12/07/11
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 2397.0591 239705.91 0.38 21.18 910.88
Albania Albanian LekeALL 5548.9083 554890.83 2.88 160.55 15980.86
Algeria Algerian DinarsDZD 4105.1054 410510.54 3.36 187.30 13793.15
American Samoa US DollarUSD 55.7454 5574.54 3.85 214.62 214.62
Andorra EuroEUR 39.8071 3980.71 20.46 1140.55 814.45
Angola Angolan Novo KwanzaAON 5188.8134 518881.34 4.23 235.80 21948.68
Anguilla East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 4.23 235.80 636.57
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 9.14 509.51 1375.46
Argentina Argentine PesoARS 228.2052 22820.52 6.83 380.74 1558.64
Armenia Armenian DramAMD20545.03232054503.23 3.08 171.70 63278.70
Aruba Aruban GuilderAWG 99.7844 9978.44 10.49 584.77 1046.74
Australia Australian DollarAUD 52.4904 5249.04 18.34 1022.37 962.67
Austria EuroEUR 39.8071 3980.71 18.87 1051.92 751.16
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 43.8105 4381.05 4.33 241.38 189.70
Bahamas Bahamian DollarBSD 55.7454 5574.54 13.76 767.06 767.06
Bahrain Bahraini DinarBHD 21.0122 2101.22 17.90 997.84 376.12
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 4154.7050 415470.50 0.72 40.14 2991.39
Barbados Barbados DollarBBD 111.4913 11149.13 9.29 517.88 1035.75
Belarus Belarusian RubleBYR 279.0078 27900.78 5.68 316.63 1584.76
Belgium EuroEUR 39.8071 3980.71 18.05 1006.21 718.52
Belize Belize DollarBZD 109.2501 10925.01 4.14 230.79 452.30
Benin West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.72 40.14 18800.45
Bermuda Bermuda DollarBMD 55.7454 5574.54 33.65 1875.83 1875.83
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 2486.2508 248625.08 2.69 149.96 6688.01
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 390.7762 39077.62 2.16 120.41 844.08
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 77.8559 7785.59 3.12 173.93 242.91
Botswana Batswana PulaBWP 371.3284 37132.84 6.40 356.77 2376.50
Brazil Brazilian RealBRL 87.9251 8792.51 4.86 270.92 427.32
British Virgin Islands US DollarUSD 55.7454 5574.54 18.53 1032.96 1032.96
Brunei Bruneian DollarBND 68.2799 6827.99 25.56 1424.85 1745.23
Bulgaria Bulgarian LevBGN 77.8575 7785.75 6.21 346.18 483.49
Burkina Faso West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.57 31.77 14883.69
Burundi Burundian FrancBIF 68.2691 6826.91 0.19 10.59 12.97
Cambodia Cambodian RielKHR 228.4927 22849.27 0.96 53.52 219.35
Cameroon Central African FrancXAF26111.73432611173.43 1.10 61.32 28722.91
Canada Canadian DollarCAD 53.8729 5387.29 18.91 1054.15 1018.74
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 4403.1808 440318.08 1.82 101.46 8013.79
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 47.2693 4726.93 21.08 1175.11 996.44
Central African Republic Central African FrancXAF26111.73432611173.43 0.33 18.40 8616.87
Chad Central African FrancXAF26111.73432611173.43 0.77 42.92 20106.04
Chile Chilean PesoCLP26052.89952605289.95 7.17 399.69 186799.29
China Chinese Yuan RenminbiCNY 360.6776 36067.76 2.88 160.55 1038.75
Colombia Colombian PesoCOP 98.3235 9832.35 4.28 238.59 420.82
Comoros Comoran FrancKMF19583.81071958381.07 0.48 26.76 9400.23
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF 50.9929 5099.29 0.14 7.80 7.14
Congo Republic Central African FrancXAF26111.73432611173.43 1.92 107.03 50134.53
Cook Islands New Zealand DollarNZD 67.9491 6794.91 4.38 244.17 297.62
Costa Rica Costa Rican ColonCRC28102.28752810228.75 5.58 311.06 156810.76
Cote d'Ivoire West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.81 45.15 21150.50
Croatia Croatian KunaHRK 295.5939 29559.39 7.75 432.03 2290.85
Cuba Cuban PesoCUP 1477.0139 147701.39 4.57 254.76 6749.95
Cyprus EuroEUR 39.8071 3980.71 13.76 767.06 547.75
Czech Republic Czech KorunaCZK 964.0041 96400.41 12.56 700.16 12107.89
Denmark Danish KroneDKK 296.8689 29686.89 18.00 1003.42 5343.64
Djibouti Djiboutian FrancDJF10018.60671001860.67 1.78 99.23 17833.12
Dominica East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 4.76 265.35 716.32
Dominican Republic Dominican PesoDOP 2112.4106 211241.06 3.89 216.85 8217.28
Ecuador Ecuadorian SucreECS 55.7363 5573.63 3.61 201.24 201.21
Egypt Egyptian PoundEGP 331.9939 33199.39 2.59 144.38 859.86
El Salvador Salvadoran ColonSVC 487.6925 48769.25 2.98 166.12 1453.32
Equatorial Guinea Central African FrancXAF26111.73432611173.43 15.11 842.31 394548.31
EritreaNafkaERN 841.6173 84161.73 0.33 18.40 277.73
Estonia Estonian KroonEEK 622.8455 62284.55 10.20 568.60 6353.02
Ethiopia Ethiopian BirrETB 943.2010 94320.10 0.38 21.18 358.42
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 34.9792 3497.92 17.04 949.90 596.05
Faroe Islands Danish KroneDKK 296.8689 29686.89 14.92 831.72 4429.28
Fiji Fijian DollarFJD 95.7671 9576.71 1.87 104.24 179.08
Finland EuroEUR 39.8071 3980.71 17.90 997.84 712.55
France EuroEUR 39.8071 3980.71 15.74 877.43 626.56
French Polynesia French Pacific FrancXPF 4750.2588 475025.88 8.66 482.76 41137.24
Gabon Central African FrancXAF26111.73432611173.43 6.93 386.32 180954.32
Gambia Gambian DalasiGMD 1627.5046 162750.46 0.62 34.56 1009.05
Gaza Strip Israeli ShekelILS 192.6770 19267.70 1.39 77.49 267.82
Georgia Georgian LariGEL 93.4252 9342.52 2.26 125.98 211.14
Germany EuroEUR 39.8071 3980.71 16.75 933.74 666.77
Ghana Old Ghanaian CediGHC 845.5024 84550.24 0.72 40.14 608.76
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 34.9792 3497.92 18.39 1025.16 643.27
Greece EuroEUR 39.8071 3980.71 15.40 858.48 613.03
Greenland Danish KroneDKK 296.8689 29686.89 18.00 1003.42 5343.64
Grenada East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 6.45 359.56 970.65
Guam US DollarUSD 55.7454 5574.54 7.22 402.48 402.48
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 431.1226 43112.26 2.50 139.36 1077.81
Guernsey British PoundGBP 34.9792 3497.92 21.47 1196.85 751.00
Guinea Guinean FrancGNF 370.6437 37064.37 0.52 28.99 192.73
Guinea-Bissau West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.28 15.61 7311.29
Guyana Guyanese DollarGYD11493.93681149393.68 1.87 104.24 21493.66
Haiti Haitian GourdeHTG 2276.8298 227682.98 0.62 34.56 1411.63
Honduras Honduran LempiraHNL 1054.5334 105453.34 2.11 117.62 2225.07
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 434.4067 43440.67 21.08 1175.11 9157.29
Hungary Hungarian ForintHUF10703.88561070388.56 9.53 531.25 102008.03
Iceland Icelandic KronaISK 6584.1312 658413.12 19.20 1070.31 126415.32
India Indian RupeeINR 2485.8448 248584.48 1.34 74.70 3331.03
Indonesia Indonesian RupiahIDR 477.3665 47736.65 1.87 104.24 892.68
Iran Iranian RialIRR 589.1846 58918.46 6.16 343.39 3629.38
Iraq Iraqi DinarIQD 65.0448 6504.48 1.92 107.03 124.89
Ireland EuroEUR 39.8071 3980.71 22.24 1239.78 885.31
Isle of Man British PoundGBP 34.9792 3497.92 16.84 938.75 589.05
Israel Israeli ShekelILS 192.6770 19267.70 13.57 756.47 2614.63
Italy EuroEUR 39.8071 3980.71 14.92 831.72 593.92
Jamaica Jamaican DollarJMD 4783.2986 478329.86 3.56 198.45 17028.54
Japan Japanese YenJPY 4432.9565 443295.65 16.46 917.57 72966.46
Jersey British PoundGBP 34.9792 3497.92 27.44 1529.65 959.83
Jordan Jordanian DinarJOD 39.5059 3950.59 2.40 133.79 94.81
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT 8155.6352 815563.52 5.53 308.27 45100.66
Kenya Kenyan ShillingKES 5030.1822 503018.22 0.77 42.92 3873.24
Kiribati Australian DollarAUD 52.4904 5249.04 1.54 85.85 80.84
Korea. North North Korean WonKPW 7509.5663 750956.63 0.81 45.15 6082.75
Korea. South South Korean WonKRW 59.3524 5935.24 12.51 697.38 742.50
Kosovo EuroEUR 39.8071 3980.71 1.10 61.32 43.79
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 15.3394 1533.94 27.63 1540.25 423.83
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 2523.5222 252352.22 1.01 56.30 2548.76
Laos Laotian KipLAK 447.1530 44715.30 1.01 56.30 451.62
Latvia Latvian LatLVL 28.2297 2822.97 8.56 477.18 241.65
Lebanon Lebanese PoundLBP 84.3512 8435.12 5.34 297.68 450.44
Lesotho Lesotho LotiLSL 383.2463 38324.63 0.77 42.92 295.10
Liberia Liberian DollarLRD 4040.8965 404089.65 0.24 13.38 969.82
Libya Libyan DinarLYD 67.9503 6795.03 6.93 386.32 470.90
Liechtenstein Swiss FrancCHF 46.4537 4645.37 56.80 3166.34 2638.57
Lithuania Lithuanian LitasLTL 137.4459 13744.59 8.52 474.95 1171.04
Luxembourg EuroEUR 39.8071 3980.71 39.04 2176.30 1554.07
Macau Macau PatacaMOP 447.4396 44743.96 14.44 804.96 6461.03
Macedonia Macedonian DenarMKD 2449.0551 244905.51 4.33 241.38 10604.41
Madagascar Malagasy FrancMGF 548.9795 54897.95 0.48 26.76 263.51
Malawi Malawian KwachaMWK 8488.6613 848866.13 0.38 21.18 3225.69
Malaysia Malaysian RinggitMYR 169.0762 16907.62 7.36 410.29 1244.40
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 713.4265 71342.65 2.40 133.79 1712.22
Mali West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.57 31.77 14883.69
Malta EuroEUR 39.8071 3980.71 11.65 649.43 463.75
Marshall Islands US DollarUSD 55.7454 5574.54 1.20 66.89 66.89
Mauritania Mauritanian OuguiyaMRO15072.91191507291.19 1.01 56.30 15223.64
Mauritius Mauritian RupeeMUR 1605.2087 160520.87 5.82 324.44 9342.31
Mayotte EuroEUR 39.8071 3980.71 2.35 131.00 93.55
Mexico Mexican PesoMXN 656.9562 65695.62 6.83 380.74 4487.01
Micronesia US DollarUSD 55.7454 5574.54 1.05 58.53 58.53
Moldova Moldovan LeuMDL 646.3078 64630.78 1.20 66.89 775.57
Monaco EuroEUR 39.8071 3980.71 14.44 804.96 574.81
Mongolia Mongolian TughrikMNT 69.1051 6910.51 1.54 85.85 106.42
Montenegro EuroEUR 39.8071 3980.71 4.66 259.77 185.50
Montserrat East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 1.63 90.87 245.30
Morocco Moroccan DirhamMAD 448.8965 44889.65 1.92 107.03 861.88
Mozambique Old Mozambican MeticalMZM 1568.9165 156891.65 0.43 23.97 674.63
Myanmar Burmese KyatMMK 362.8435 36284.35 0.57 31.77 206.82
Namibia Namibian DollarNAD 383.2463 38324.63 2.59 144.38 992.61
Nauru Australian DollarAUD 52.4904 5249.04 2.40 133.79 125.98
Nepal Nepalese RupeeNPR 3990.7396 399073.96 0.52 28.99 2075.18
Netherlands EuroEUR 39.8071 3980.71 19.40 1081.46 772.26
Netherlands Antilles Netherlands Antillean GuilderANG 98.2912 9829.12 7.70 429.24 756.84
New Caledonia French Pacific FrancXPF 4750.2588 475025.88 7.22 402.48 34296.87
New Zealand New Zealand DollarNZD 67.9491 6794.91 13.43 748.66 912.56
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1251.2839 125128.39 1.39 77.49 1739.28
Niger West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.33 18.40 8616.87
Nigeria Nigerian NairaNGN 8466.1305 846613.05 1.10 61.32 9312.74
Niue New Zealand DollarNZD 67.9491 6794.91 2.79 155.53 189.58
Northern Mariana Islands US DollarUSD 55.7454 5574.54 6.01 335.03 335.03
Norway EuroEUR 39.8071 3980.71 26.57 1481.16 1057.67
Oman Omani RialOMR 21.4372 2143.72 9.72 541.85 208.37
Pakistan Pakistani RupeePKR 4786.0851 478608.51 1.25 69.68 5982.61
Palau US DollarUSD 55.7454 5574.54 3.89 216.85 216.85
Panama Panamanian BalboaPAB 55.7363 5573.63 5.58 311.06 311.01
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 129.9216 12992.16 1.05 58.53 136.42
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG 222.9197 22291.97 2.02 112.61 450.30
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 152.9129 15291.29 4.04 225.21 617.77
Philippines Philippine PesoPHP 2410.5975 241059.75 1.58 88.08 3808.74
Poland Polish ZlotyPLN 160.3278 16032.78 8.32 463.80 1333.93
Portugal EuroEUR 39.8071 3980.71 10.59 590.34 421.56
Puerto Rico US DollarUSD 55.7454 5574.54 8.56 477.18 477.18
Qatar Qatari RiyalQAR 202.9488 20294.88 49.82 2777.24 10110.91
Romania Romanian New LeuRON 170.3994 17039.94 5.87 327.23 1000.24
Russia Russian RubleRUB 1577.3397 157733.97 7.60 423.67 11987.78
Rwanda Rwandan FrancRWF33220.04523322004.52 0.43 23.97 14284.62
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 34.9830 3498.30 1.20 66.89 41.98
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 9.48 528.47 1426.63
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 5.44 303.26 818.66
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 39.8071 3980.71 3.36 187.30 133.75
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 150.4883 15048.83 5.05 281.51 759.97
Samoa Samoan TalaWST 124.4903 12449.03 2.35 131.00 292.55
San Marino EuroEUR 39.8071 3980.71 20.17 1124.39 802.91
Sao Tome and Principe Sao Tomean DobraSTD 963.6100 96361.00 0.62 34.56 597.44
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 209.0214 20902.14 9.96 555.22 2081.85
Senegal West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.77 42.92 20106.04
Serbia Yugoslav DinarYUN 4014.6637 401466.37 5.24 292.11 21036.84
Seychelles Seychellois RupeeSCR 675.8287 67582.87 8.18 456.00 5528.28
Sierra Leone Sierra Leonean LeoneSLL 241.0717 24107.17 0.33 18.40 79.55
Singapore Singapore DollarSGD 68.2807 6828.07 25.03 1395.31 1709.07
Slovakia EuroEUR 39.8071 3980.71 10.54 587.56 419.57
Slovenia EuroEUR 39.8071 3980.71 14.20 791.59 565.26
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 425.6850 42568.50 0.91 50.73 387.37
Somalia Somali ShillingSOS 91.1184 9111.84 0.28 15.61 25.51
South Africa South African RandZAR 383.3100 38331.00 4.81 268.14 1843.72
Spain EuroEUR 39.8071 3980.71 16.65 928.16 662.79
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR 6107.7997 610779.97 2.07 115.39 12643.15
Sudan Sudanese DinarSDD14918.38081491838.08 1.05 58.53 15664.30
Suriname Surinamese GuilderSRG 182.5155 18251.55 4.28 238.59 781.17
Swaziland Swazi LilangeniSZL 383.3100 38331.00 2.45 136.58 939.11
Sweden Swedish KronaSEK 364.9354 36493.54 18.53 1032.96 6762.25
Switzerland Swiss FrancCHF 46.4537 4645.37 19.68 1097.07 914.21
Syria Syrian PoundSYP 2643.6680 264366.80 2.31 128.77 6106.87
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1611.6813 161168.13 15.35 855.69 24739.31
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 260.5768 26057.68 1.01 56.30 263.18
Tanzania Tanzanian ShillingTZS 87.8542 8785.42 0.62 34.56 54.47
Thailand Thai BahtTHB 1689.9977 168999.77 4.09 228.00 6912.09
Timor-Leste US DollarUSD 55.7454 5574.54 1.15 64.11 64.11
Togo West African FrancXOF26111.73432611173.43 0.43 23.97 11228.05
Tokelau New Zealand DollarNZD 67.9491 6794.91 0.48 26.76 32.62
Tonga Tongan Pa'angaTOP 95.7703 9577.03 2.21 123.20 211.65
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 356.7252 35672.52 8.95 498.92 3192.69
Tunisia Tunisian DinarTND 78.0052 7800.52 3.80 211.83 296.42
Turkey Turkish LiraTRY 92.0029 9200.29 5.77 321.65 530.86
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 158.8541 15885.41 2.93 163.33 465.44
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 55.7454 5574.54 5.53 308.27 308.27
Tuvalu Australian DollarAUD 52.4904 5249.04 0.77 42.92 40.42
Uganda Ugandan ShillingUGX 145.4551 14545.51 0.52 28.99 75.64
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 445.2382 44523.82 3.32 185.07 1478.19
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 204.7298 20472.98 19.25 1073.10 3941.05
United Kingdom British PoundGBP 34.9792 3497.92 17.61 981.68 615.98
United States US DollarUSD 55.7454 5574.54 22.62 1260.96 1260.96
Uruguay Uruguayan PesoUYU 1033.9452 103394.52 5.87 327.23 6069.26
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS 96.4526 9645.26 1.25 69.68 120.57
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 4918.7621 491876.21 2.21 123.20 10870.46
Venezuela Venezuelan BolivarVEB 239.6386 23963.86 6.49 361.79 1555.25
Vietnam Vietnamese DongVND 1145.6876 114568.76 1.34 74.70 1535.22
Virgin Islands US DollarUSD 55.7454 5574.54 6.98 389.10 389.10
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 4750.2588 475025.88 1.82 101.46 8645.47
West Bank Israeli ShekelILS 192.6770 19267.70 1.39 77.49 267.82
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 448.8965 44889.65 1.20 66.89 538.68
Yemen Yemeni RialYER11916.84721191684.72 1.15 64.11 13704.37
Zambia Zambian KwachaZMK 273.3552 27335.52 0.72 40.14 196.82
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD20171.68172017168.17 0.09 5.02 1815.45
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET